XXIII. Formatos
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Fecha Actualización:Enero 2022
Programa anual de comunicación social o equivalente
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
Octubre - Diciembre 2021 | XLSX | Enero 2022 | 16 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2021 | XLSX | Octubre 2021 | 16 KB | Ver |
Abril - Junio 2021 | XLSX | Julio 2021 | 16 KB | Ver |
Enero - Marzo 2021 | XLSX | Marzo 2021 | 16 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 16 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 16 KB | Ver |
Abril - Junio 2020 | XLSX | Junio 2020 | 16 KB | Ver |
Enero - Marzo 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 16 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 16 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2019 | XLSX | Junio 2019 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2018 | XLSX | Junio 2018 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 36 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2017 | XLS | Septiembre 2017 | 29 KB | Ver |
Erogación de recursos por contratación de servicios
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
Octubre - Diciembre 2021 | XLSX | Enero 2022 | 12 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2021 | XLSX | Octubre 2021 | 12 KB | Ver |
Abril - Junio 2021 | XLSX | Julio 2021 | 12 KB | Ver |
Enero - Marzo 2021 | XLSX | Abril 2021 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2020 | XLSX | Junio 2020 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 19 KB | Ver |
Abril - Junio 2019 | XLSX | Junio 2019 | 19 KB | Ver |
Enero - Marzo 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 19 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 19 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 19 KB | Ver |
Abril - Junio 2018 | XLSX | Junio 2018 | 20 KB | Ver |
Enero - Marzo 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 20 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 35 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2017 | XLS | Septiembre 2017 | 36 KB | Ver |
Utilización de los tiempos oficiales
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
Octubre - Diciembre 2021 | XLSX | Enero 2022 | 32 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2021 | XLSX | Octubre 2021 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2021 | XLSX | Julio 2021 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2021 | XLSX | Marzo 2021 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2020 | XLSX | Junio 2020 | 10 KB | Ver |
Enero - Marzo 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 16 KB | Ver |
Abril - Junio 2019 | XLSX | Junio 2019 | 16 KB | Ver |
Enero - Marzo 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 16 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 16 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 16 KB | Ver |
Abril - Junio 2018 | XLSX | Junio 2018 | 16 KB | Ver |
Enero - Marzo 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 15 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2017 | XLSX | Diciembre 2017 | 16 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2017 | XLSX | Septiembre 2017 | 17 KB | Ver |
Hipervínculo a informació de tiempos oficiales
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
Octubre - Diciembre 2021 | XLSX | Enero 2022 | 32 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2021 | XLSX | Octubre 2021 | 32 KB | Ver |
Abril - Junio 2021 | XLSX | Julio 2021 | 32 KB | Ver |
Enero - Marzo 2021 | XLSX | Abril 2021 | 29 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 29 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 29 KB | Ver |
Abril - Junio 2020 | XLSX | Junio 2020 | 29 KB | Ver |
Enero - Marzo 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 29 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 29 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2019 | XLSX | Junio 2019 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 11 KB | Ver |
Octubre - Diciembre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 11 KB | Ver |
Julio - Septiembre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 11 KB | Ver |
Abril - Junio 2018 | XLSX | Junio 2018 | 11 KB | Ver |
Enero - Marzo 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 11 KB | Ver |