XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.
Fecha Actualización:Julio 2021
Informe de sesiones del Comité de Transparencia
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
1er Semestre 2021 | XLSX | Junio 2021 | 13 KB | Ver |
2do Semestre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 14 KB | Ver |
1er Semestre 2020 | XLSX | Junio 2020 | 14 KB | Ver |
2do Semestre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 14 KB | Ver |
1er Semestre 2019 | XLSX | Junio 2019 | 14 KB | Ver |
2do Semestre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 14 KB | Ver |
1er Semestre 2018 | XLSX | Junio 2018 | 14 KB | Ver |
2do Semestre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 31 KB | Ver |
Informe de resoluciones del Comité de Transparencia
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
1er Semestre 2021 | XLSX | Junio 2021 | 11 KB | Ver |
2do Semestre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 14 KB | Ver |
1er Semestre 2020 | XLSX | Junio 2020 | 14 KB | Ver |
2do Semestre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 11 KB | Ver |
1er Semestre 2019 | XLSX | Junio 2019 | 11 KB | Ver |
2do Semestre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 11 KB | Ver |
1er Semestre 2018 | XLSX | Junio 2018 | 11 KB | Ver |
2do Semestre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 28 KB | Ver |
Integrantes del Comité de Transparencia
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
2do Trimestre 2021 | XLSX | Junio 2021 | 12 KB | Ver |
1er Trimestre 2021 | XLSX | Marzo 2021 | 10 KB | Ver |
4to Trimestre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 12 KB | Ver |
3er Trimestre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 12 KB | Ver |
2do Trimestre 2020 | XLSX | Junio 2020 | 12 KB | Ver |
1er Trimestre 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 12 KB | Ver |
4to Trimestre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 12 KB | Ver |
3er Trimestre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 12 KB | Ver |
2do Trimestre 2019 | XLSX | Junio 2019 | 12 KB | Ver |
1er Trimestre 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 12 KB | Ver |
4to Trimestre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 12 KB | Ver |
3er Trimestre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 12 KB | Ver |
2do Trimestre 2018 | XLSX | Junio 2018 | 11 KB | Ver |
1er Trimestre 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 12 KB | Ver |
4to Trimestre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 29 KB | Ver |
3er Trimestre 2017 | XLS | Marzo 2017 | 29 KB | Ver |
Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia
Archivo | Formato | Fecha Actualizazión | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|---|
2do Trimestre 2021 | XLSX | Junio 2021 | 11 KB | Ver |
1er Trimestre 2021 | XLSX | Marzo 2021 | 11 KB | Ver |
4to Trimestre 2020 | XLSX | Diciembre 2020 | 11 KB | Ver |
3er Trimestre 2020 | XLSX | Septiembre 2020 | 12 KB | Ver |
2do Trimestre 2020 | XLSX | Junio 2020 | 11 KB | Ver |
1er Trimestre 2020 | XLSX | Marzo 2020 | 12 KB | Ver |
4to Trimestre 2019 | XLSX | Diciembre 2019 | 11 KB | Ver |
3er Trimestre 2019 | XLSX | Septiembre 2019 | 11 KB | Ver |
2do Trimestre 2019 | XLSX | Junio 2019 | 11 KB | Ver |
1er Trimestre 2019 | XLSX | Marzo 2019 | 12 KB | Ver |
4to Trimestre 2018 | XLSX | Diciembre 2018 | 11 KB | Ver |
3er Trimestre 2018 | XLSX | Septiembre 2018 | 11 KB | Ver |
2do Trimestre 2018 | XLSX | Junio 2018 | 11 KB | Ver |
1er Trimestre 2018 | XLSX | Marzo 2018 | 11 KB | Ver |
4to Trimestre 2017 | XLS | Diciembre 2017 | 27 KB | Ver |
3er Trimestre 2017 | Marzo 2017 |